索引號 | 01526109-4/20250613-00023 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市住建局 |
公開目錄 | 保障性住房 | 發(fā)布日期 | 2025-06-13 17:44:25 |
文號 | 瀏覽量 |
為認(rèn)真做好2025年6月份城鎮(zhèn)保障性住房搖號配租工作,確保保障性住房分配過程公平公正公開,現(xiàn)將相關(guān)事項通告如下:
一、房源情況
房源位置:2025年6月份公開提供出租的保障房房源位于西山壩新城區(qū),小區(qū)名稱為“錦繡雅苑小區(qū)”。
房源概況:此次共有保障性住房23套,全部為電梯房,剪力墻結(jié)構(gòu),已裝修。
房源戶型:無障礙用房4套;
單間配套4套;
一室一廳6套;
兩室一廳4套;
三室一廳5套。
二、分配說明
按《騰政辦發(fā)〔2017〕4號關(guān)于印發(fā)騰沖市公共租賃住房分配運營管理實施辦法》進行分配,未分配到保障房的申請人進入下一季度輪候調(diào)整。
三、房源公示表
騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房2025年6月份房源名單 | ||||||
序號 | 房號 | 面積(M2) | 戶型 | 月租單價(元/M2) | 小區(qū) | 備注 |
1 | 10-1-102 | 46.94 | 無障礙用房 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
2 | 14-2-A02 | 47.07 | 無障礙用房 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
3 | 14-3-A03 | 47.07 | 無障礙用房 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
4 | 15-1-A03 | 47.07 | 無障礙用房 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
5 | 1-2-102 | 33.40 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
6 | 25-1-203 | 37.57 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
7 | 25-2-702 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
8 | 26-1-407 | 39.03 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
9 | 2-1-1002 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
10 | 10-2-302 | 45.73 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
11 | 11-2-503 | 46.26 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
12 | 11-3-803 | 46.26 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
13 | 18-2-1001 | 61.97 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
14 | 26-1-201 | 61.16 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
15 | 4-2-301 | 59.97 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
16 | 9-2-1101 | 51.06 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
17 | 10-1-404 | 49.81 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
18 | 15-2-1004 | 49.94 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
19 | 8-2-601 | 103.51 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
20 | 8-2-801 | 103.51 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
21 | 20-2-501 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
22 | 23-1-902 | 103.29 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
23 | 40-2-202 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) |
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 云南省租賃住房管理運營有限公司
保山分公司騰沖市運營管理中心
2025年6月10日