索引號 | 01526109-4/20240815-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市住建局 |
公開目錄 | 保障性住房 | 發(fā)布日期 | 2024-08-15 17:27:14 |
文號 | 瀏覽量 |
騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房 | |||||
經(jīng)審核通過,現(xiàn)將2024年8月份上半月公租房申請人員名單公示。公示時間為2024年8月16日-2024年8月30日。公示期內(nèi),如有異議,可舉報。舉報電話:0875—5162817 0875—5198126 0875—5138399(法定工作日),公示期滿后報市住房保障部門審批。 | |||||
序號 | 姓名 | 申請戶型 | 交表時間 | 分配方式 | 備注 |
1 | 晚明俐 | 單間配套 | 2024.8.1 | 正常輪候分配 | |
2 | 肖學(xué)杰 | 單間配套 | 2024.8.5 | 正常輪候分配 | |
3 | 陳昌滿 | 單間配套 | 2024.8.5 | 正常輪候分配 | |
4 | 李芳 | 單間配套 | 2024.8.5 | 正常輪候分配 | |
5 | 劉雪婷 | 單間配套 | 2024.8.7 | 正常輪候分配 | |
6 | 李健 | 單間配套 | 2024.8.8 | 正常輪候分配 | |
7 | 任美成 | 單間配套 | 2024.8.9 | 正常輪候分配 | |
8 | 楊曉蘭 | 單間配套 | 2024.8.12 | 正常輪候分配 | |
9 | 楊明慧 | 一室一廳 | 2024.8.1 | 政策性優(yōu)先分配 | |
10 | 尚鼎 | 一室一廳 | 2024.8.2 | 正常輪候分配 | |
11 | 閆炳莊 | 一室一廳 | 2024.8.8 | 正常輪候分配 | |
12 | 吳云川 | 兩室一廳 | 2024.8.1 | 正常輪候分配 | |
13 | 王根瑞 | 兩室一廳 | 2024.8.3 | 正常輪候分配 | |
14 | 革康叢 | 兩室一廳 | 2024.8.5 | 政策性優(yōu)先分配 | |
15 | 邵林艷 | 兩室一廳 | 2024.8.6 | 正常輪候分配 | |
16 | 席建斌 | 兩室一廳 | 2024.8.13 | 正常輪候分配 | |
17 | 董春林 | 兩室一廳 | 2024.8.15 | 正常輪候分配 | |
18 | 趙玉龍 | 三室一廳 | 2024.8.1 | 正常輪候分配 | |
19 | 楊貴武 | 三室一廳 | 2024.8.4 | 正常輪候分配 | |
20 | 盧發(fā)康 | 三室一廳 | 2024.8.13 | 正常輪候分配 | |
騰沖市保障性住房建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 騰沖市建安城鄉(xiāng)投資開發(fā)(集團)有限公司 | ||||
2024年8月15日 |