索引號 | 01526109-4/20231031-00009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市住建局 |
公開目錄 | 保障性住房 | 發(fā)布日期 | 2023-10-31 16:18:46 |
文號 | 瀏覽量 |
騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房 2023年10月份下半月公租房申請人員名單公示 | |||||||||
經(jīng)審核通過,現(xiàn)將2023年10月份下半月公租房申請人員名單公示。公示時間為2023年11月01日-2023年11月15日。公示期內(nèi),如有異議,可舉報。舉報電話:0875—5162817 0875—5198126 0875—5138399(法定工作日),公示期滿后報市住房保障部門審批。 | |||||||||
序號 | 姓名 | 申請戶型 | 交表時間 | 家庭成員 | 分配方式 | 備注 | |||
1 | 杜艷嬌 | 單間配套 | 2023.10.17 | 林鵬 | 正常輪候分配 | ||||
林智偉 | |||||||||
林舒敏 | |||||||||
2 | 梁曉穎 | 單間配套 | 2023.10.17 | 正常輪候分配 | |||||
3 | 李紹楊 | 單間配套 | 2023.10.18 | 正常輪候分配 | |||||
4 | 董繼常 | 單間配套 | 2023.10.18 | 正常輪候分配 | |||||
5 | 段國忠 | 單間配套 | 2023.10.20 | 孫榮秀 | 正常輪候分配 | ||||
6 | 李世山 | 單間配套 | 2023.10.20 | 正常輪候分配 | |||||
7 | 楊國權 | 單間配套 | 2023.10.23 | 正常輪候分配 | |||||
8 | 段生露 | 單間配套 | 2023.10.23 | 正常輪候分配 | |||||
9 | 趙丁雪 | 單間配套 | 2023.10.25 | 正常輪候分配 | |||||
10 | 楊世常 | 單間配套 | 2023.10.30 | 正常輪候分配 | |||||
11 | 胡曉雪 | 一室一廳 | 2023.10.24 | 正常輪候分配 | |||||
12 | 楊立學 | 一室一廳 | 2023.10.27 | 楊本維 | 政策性優(yōu)先分配 | ||||
13 | 邵維芬 | 兩室一廳 | 2023.10.18 | 尹以龍 | 政策性優(yōu)先分配 | ||||
尹召明 | |||||||||
尹可順 | |||||||||
14 | 段勝聰 | 兩室一廳 | 2023.10.19 | 邵梓琳 | 正常輪候分配 | ||||
邵銘揚 | |||||||||
15 | 姚春成 | 兩室一廳 | 2023.10.23 | 姚興道 | 政策性優(yōu)先分配 | ||||
劉品招 | |||||||||
16 | 趙文雯 | 兩室一廳 | 2023.10.25 | 趙年勝 | 正常輪候分配 | ||||
寸麗華 | |||||||||
17 | 李曉虹 | 兩室一廳 | 2023.10.27 | 楊仁兵 | 正常輪候分配 | ||||
楊興菊 | |||||||||
楊文博 | |||||||||
18 | 王基君 | 兩室一廳 | 2023.10.27 | 邵建維 | 正常輪候分配 | ||||
王根華 | |||||||||
釗有艷 | |||||||||
19 | 余興鵬 | 兩室一廳 | 2023.10.28 | 段冬菊 | 政策性優(yōu)先分配 | ||||
于家贊 | |||||||||
郭艷 | |||||||||
20 | 李文靜 | 兩室一廳 | 2023.10.31 | 張?zhí)戆?/span> | 正常輪候分配 | ||||
馮懷仙 | |||||||||
21 | 明成起 | 兩室一廳 | 2023.10.31 | 邵任凱 | 正常輪候分配 | ||||
22 | 蘇強 | 三室一廳 | 2023.10.16 | 蘇海軍 | 政策性優(yōu)先分配 | ||||
蘇園園 | |||||||||
耿浩然 | |||||||||
23 | 蔡新珍 | 三室一廳 | 2023.10.19 | 蔡傳杰 | 政策性優(yōu)先分配 | ||||
余海芳 | |||||||||
24 | 聶凡仙 | 三室一廳 | 2023.10.19 | 聶根全 | 正常輪候分配 | ||||
吳加芹 | |||||||||
聶紫涵 | |||||||||
25 | 藍建華 | 三室一廳 | 2023.10.19 | 張代貴 | 正常輪候分配 | ||||
藍光梅 | |||||||||
藍盛棟 | |||||||||
26 | 周啟成 | 三室一廳 | 2022.10.19 | 周金仙 | 正常輪候分配 | 由兩室一廳改來2023.10.23 | |||
周有錦 | |||||||||
周興侯 | |||||||||
27 | 魏再運 | 三室一廳 | 2022.8.25 | 杜珍珍 | 正常輪候分配 | 由兩室一廳改來2023.10.23 | |||
魏德波 | |||||||||
范彩鳳 | |||||||||
魏姝玥 | |||||||||
28 | 段賽花 | 三室一廳 | 2023.10.23 | 李心快 | 正常輪候分配 | ||||
李情仁 | |||||||||
趙麗華 | |||||||||
李宗曄 | |||||||||
段文汐 | |||||||||
29 | 代春九 | 三室一廳 | 2023.10.23 | 代朝琦 | 正常輪候分配 | ||||
張發(fā)章 | |||||||||
張迪 | |||||||||
30 | 范仕科 | 三室一廳 | 2021.6.4 | 李倩 | 正常輪候分配 | 由一室一廳改來2023.10.24 | |||
范知奕 | |||||||||
范尚邦 | |||||||||
楊慶蔥 | |||||||||
31 | 楊新倫 | 三室一廳 | 2023.10.27 | 段梅容 | 正常輪候分配 | ||||
楊明瑜 | |||||||||
王治鸞 | |||||||||
32 | 徐麗聰 | 三室一廳 | 2023.10.10 | 鄭興山 | 正常輪候分配 | 由兩室一廳改來2023.10.30 | |||
鄭治美 | |||||||||
鄭秀妍 | |||||||||
張成存 | |||||||||
33 | 趙加睿 | 三室一廳 | 2023.10.31 | 趙國相 | 正常輪候分配 | ||||
釧有彩 | |||||||||
趙加敏 | |||||||||
騰沖市保障性住房建設工作領導小組辦公室 | 騰沖市建安城鄉(xiāng)投資開發(fā)(集團)有限公司 | ||||||||
2023年10月31日 |
an