索引號(hào) | 01526109-4-/2022-0317001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市住建局 |
公開(kāi)目錄 | 保障性住房 | 發(fā)布日期 | 2022-03-17 11:15:16 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市2022年第一季度公租房申請(qǐng)人員名單公示 | |||
經(jīng)審核通過(guò),公示時(shí)間為2022年3月17日-2022年3月31日在15天公示期內(nèi),如有異議,可舉報(bào),舉報(bào)電話:5162817 5198126 5138399(正常工作日),公示期滿后報(bào)市住房保障部門(mén)審批。 | |||
序號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)戶型 | 備注 |
1 | 段世素 | 單間配套 | |
2 | 趙應(yīng)發(fā) | 單間配套 | |
3 | 謝恩菲 | 單間配套 | |
4 | 余曉艷 | 單間配套 | |
5 | 徐艷嬌 | 單間配套 | |
6 | 湯宗繼 | 單間配套 | |
7 | 張艷林 | 單間配套 | |
8 | 黃穩(wěn) | 單間配套 | |
9 | 鄭治巧 | 單間配套 | |
10 | 趙莎 | 單間配套 | |
11 | 張定蕊 | 單間配套 | |
12 | 尹可善 | 單間配套 | |
13 | 徐永慈 | 單間配套 | |
14 | 張林杰 | 單間配套 | |
15 | 徐應(yīng)才 | 單間配套 | |
16 | 李鳳玲 | 單間配套 | |
17 | 王奉逵 | 單間配套 | |
18 | 陶繼爽 | 單間配套 | |
19 | 張正林 | 單間配套 | |
20 | 陳應(yīng)靖 | 單間配套 | |
21 | 周云芹 | 單間配套 | |
22 | 張春鵬 | 單間配套 | |
23 | 方文山 | 單間配套 | |
24 | 唐艷春 | 一室一廳 | |
25 | 許家余 | 一室一廳 | |
26 | 李成飛 | 一室一廳 | |
27 | 段志轉(zhuǎn) | 一室一廳 | |
28 | 李娜 | 一室一廳 | |
29 | 李文靜 | 一室一廳 | |
30 | 李曉勇 | 一室一廳 | |
31 | 楊根芬 | 一室一廳 | |
32 | 楊新雙 | 一室一廳 | |
33 | 寸曉麗 | 一室一廳 | |
34 | 毛有萬(wàn) | 一室一廳 | |
35 | 邵維昶 | 一室一廳 | |
36 | 尹以杭 | 一室一廳 | |
37 | 閆茂莊 | 一室一廳 | |
38 | 楊燦萍 | 一室一廳 | |
39 | 余若雪 | 一室一廳 | |
40 | 陳紹川 | 一室一廳 | |
41 | 陳本順 | 一室一廳 | |
42 | 彭建邦 | 一室一廳 | |
43 | 吳正菊 | 一室一廳 | |
44 | 李林麗 | 一室一廳 | |
45 | 馬子向 | 一室一廳 | |
46 | 閆自蓉 | 一室一廳 | |
47 | 馬艷萍 | 一室一廳 | |
48 | 張代娟 | 一室一廳 | |
49 | 張余杰 | 一室一廳 | |
50 | 代蓮芹 | 一室一廳 | |
51 | 趙家俊 | 一室一廳 | |
52 | 張崇濤 | 兩室一廳 | |
53 | 寶福會(huì) | 兩室一廳 | |
54 | 尹常飛 | 兩室一廳 | |
55 | 楊啟艷 | 兩室一廳 | |
56 | 李玉明 | 兩室一廳 | |
57 | 陳永喜 | 兩室一廳 | |
58 | 唐江梅 | 兩室一廳 | |
59 | 楊新省 | 兩室一廳 | |
60 | 段紅梅 | 兩室一廳 | |
61 | 張小交 | 兩室一廳 | |
62 | 郭春蘭 | 兩室一廳 | |
63 | 歐陽(yáng)吉應(yīng) | 兩室一廳 | |
64 | 沙金川 | 兩室一廳 | |
65 | 段飛 | 兩室一廳 | |
66 | 楊新立 | 兩室一廳 | |
67 | 羅麗華 | 兩室一廳 | |
68 | 段倩倩 | 兩室一廳 | |
69 | 郭愛(ài)仙 | 兩室一廳 | |
70 | 楊瑞濤 | 兩室一廳 | |
71 | 萬(wàn)代憲 | 兩室一廳 | |
72 | 胡廣秦 | 兩室一廳 | |
73 | 姚阿恒 | 兩室一廳 | |
74 | 孫文響 | 兩室一廳 | |
75 | 楊榮考 | 兩室一廳 | |
76 | 段會(huì)回 | 兩室一廳 | |
77 | 彭龍飛 | 兩室一廳 | |
78 | 張麗修 | 兩室一廳 | |
79 | 戈艷青 | 三室一廳 | |
80 | 郭健 | 三室一廳 | |
81 | 張麗芬 | 三室一廳 | |
82 | 段麗仙 | 三室一廳 | |
83 | 彭仙聰 | 三室一廳 | |
84 | 劉成付 | 三室一廳 | |
85 | 劉寬鎖 | 三室一廳 | |
86 | 唐國(guó)香 | 三室一廳 | |
87 | 董詩(shī)易 | 三室一廳 | |
88 | 楊明釧 | 三室一廳 | |
89 | 陳正蕊 | 三室一廳 | |
90 | 楊偉華 | 三室一廳 | |
91 | 王方艷 | 三室一廳 | |
92 | 董興娥 | 三室一廳 | |
93 | 趙在麗 | 三室一廳 | |
94 | 楊會(huì)敏 | 三室一廳 | |
95 | 彭安爽 | 三室一廳 | |
96 | 孫芹芳 | 三室一廳 | |
97 | 楊榮喜 | 三室一廳 | |
99 | 尹如超 | 三室一廳 | |
100 | 董寶健 | 三室一廳 | |
101 | 王天龍 | 三室一廳 | |
102 | 孫賽香 | 三室一廳 | |
103 | 閆來(lái)仙 | 三室一廳 | |
104 | 何新仁 | 三室一廳 | |
105 | 郭興鵬 | 三室一廳 | |
106 | 吉杰才 | 三室一廳 | |
107 | 楊天鵬 | 三室一廳 | |
108 | 葉秋云 | 三室一廳 | |
109 | 黃本開(kāi) | 三室一廳 | |
110 | 常安攀 | 三室一廳 | |
111 | 陳忠良 | 三室一廳 | |
112 | 周永茂 | 三室一廳 | |
113 | 陳燦忠 | 三室一廳 | |
114 | 孟湘艷 | 三室一廳 | |
115 | 克先林 | 三室一廳 | |
116 | 蔣加奇 | 三室一廳 | |
117 | 李紹國(guó) | 三室一廳 | |
118 | 尚中飛 | 三室一廳 | |
119 | 徐自蕓 | 三室一廳 | |
120 | 馬子芹 | 三室一廳 | |
121 | 釧茂榮 | 三室一廳 | |
122 | 邵宗敏 | 三室一廳 | |
123 | 陳應(yīng)青 | 三室一廳 | |
124 | 黃正發(fā) | 三室一廳 | |
125 | 胡祥龍 | 三室一廳 | |
126 | 鄭江華 | 三室一廳 | |
127 | 趙美玲 | 三室一廳 | |
128 | 陳朝福 | 三室一廳 | |
129 | 吳娟芬 | 三室一廳 | |
130 | 楊德清 | 三室一廳 | |
131 | 謝恩留 | 三室一廳 | |
132 | 張朝娟 | 三室一廳 | |
133 | 楊冬菊 | 三室一廳 | |
134 | 楊新香 | 三室一廳 | |
騰沖市建安城鄉(xiāng)投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | |||
2022年3月17日 |