索引號 | 79517849-3-/2020-0212001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市投資促進局 |
公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2020-02-12 21:19:21 |
文號 | 瀏覽量 |
2019年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,我局結(jié)合自身工作實際,認真貫徹落實政務公開相關(guān)文件及會議精神,努力做好政府信息公開工作,圓滿完成各項任務。現(xiàn)將2019年工作開展情況報告如下。
一、政務公開總體情況
(一)強化組織領(lǐng)導。為切實抓好政府信息公開工作,我局將全面推進政務公開工作列入工作日程,真正做到把政務公開工作與業(yè)務工作同研究、同部署、同推進,要求各股室凡屬涉及公共利益、公眾權(quán)益、社會關(guān)切及需要社會廣泛知曉的,都做到依法、全面、準確、及時地公開。
(二)嚴格公開流程。按照相關(guān)規(guī)定,對發(fā)布的信息嚴格審核把關(guān),未發(fā)生泄密事件。特別是在信息的采集、審核和發(fā)布的過程中,認真參照有關(guān)文件和規(guī)定,嚴格執(zhí)行國家和各級政府保密制度,在各股室負責人審核的基礎(chǔ)上,上報主管領(lǐng)導審核簽字后予以發(fā)布。做到了涉密信息不上網(wǎng),上網(wǎng)信息不涉密,確保了發(fā)布信息的絕對安全。
(三)積極做好政務信息公開。一年來,我局認真貫徹落實政務公開工作要點任務分工方案,扎實有效推進政務信息公開工作。按照國家法律法規(guī)和上級有關(guān)工作部署,及時公開財政預決算信息;及時公布上級部門各項政策及政策解讀,確保政策的有效落實。
(四)主動公開政府信息數(shù)量。通過騰沖市政府網(wǎng)站公開信息34條,其中工作動態(tài)23條、信息公開34條、通過“騰沖市投資促進局”微信公眾號公開工作動態(tài)類、招商項目類信息28期共49篇。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年 新公開數(shù)量 | 對外公開 總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 6 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 本單位2018年公開行政許可數(shù)量 | 本單位較2018年公開行政許可增減數(shù)量 | 本年度本單位公開,具有一定社會影響的行政許可總數(shù)量 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 本單位2018年公開行政處罰數(shù)量 | 本單位較2018年公開行政處罰增減數(shù)量 | 本年度本單位公開,具有一定社會影響的行政處罰總數(shù)量 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 4臺電腦 | 20000元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
在政務公開和政務服務體系建設(shè)工作中雖然取得了一些成效,但是還存在問題。一是對政務公開工作的認識還存在差距。對政務公開的重要意義認識不足。二是政務公開內(nèi)容和渠道不夠多元化,還需要進一步深化。
針對以上存在的問題,今后我單位將進一步加強政務公開和政務服務體系建設(shè)工作,促進其正常開展。一是進一步加強政務公開組織領(lǐng)導工作。壓實工作責任,夯實工作基礎(chǔ),確保工作取得成效。二是豐富公開形式,加強網(wǎng)站建設(shè),豐富欄目設(shè)置,切實為群眾做實事。三是強化宣傳引導,充分調(diào)動干部職工工作積極性。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。