索引號(hào) | 01526019-8/20231204-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市統(tǒng)計(jì)局 |
公開(kāi)目錄 | “三公”經(jīng)費(fèi)信息 | 發(fā)布日期 | 2023-12-04 17:10:17 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
編制單位:騰沖市統(tǒng)計(jì)局 | 金額單位:元 | |||
項(xiàng) 目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算統(tǒng)計(jì)數(shù) |
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | — | — |
(一)支出合計(jì) | 2 | 36,500.00 | 49,400.00 | 25,014.86 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 28,500.00 | 28,500.00 | 17,349.86 |
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 5 | |||
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 28,500.00 | 28,500.00 | 17,349.86 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 8,000.00 | 20,900.00 | 7,665.00 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 8 | — | — | 7,665.00 |
其中:外事接待費(fèi) | 9 | — | — | |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 10 | — | — | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | — | — |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 12 | — | — | |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | — | |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | 14 | — | — | |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 15 | — | — | 1.00 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 16 | — | — | 5.00 |
其中:外事接待批次(個(gè)) | 17 | — | — | |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | — | — | 35.00 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 20 | — | — | |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | — | — | |
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 22 | — | — | 216,210.60 |
(一)行政單位 | 23 | — | — | 216,210.60 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | — | — | |
注:1.“三公”經(jīng)費(fèi)為單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車(chē)輛情況。 2.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。 |