索引號(hào) | 01526101-9/20231211-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
公開目錄 | 重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)服務(wù)信息 | 發(fā)布日期 | 2023-12-11 17:23:18 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示表
標(biāo)段編號(hào):GC530500202300452001006
招標(biāo)人 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0875—5160935 | |||
工程名稱 | 騰沖市2023年第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第六標(biāo)段:固?hào)|鎮(zhèn)(愛國(guó)、甸苴)項(xiàng)目區(qū)施工招標(biāo) | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年12月08日08:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 騰沖市公共資源交易中心 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法-定性 | |||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量要求 | 工期(日歷天) | 備注 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 云南盈祥建設(shè)工程有限公司 | 4516933.78 | 以現(xiàn)行及國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | 150 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 云南云松建筑工程有限公司 | 4519588.40 | 以現(xiàn)行及國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | 150 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 云南雙運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 4523696.07 | 以現(xiàn)行及國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | 150 | ||
備注 | ||||||
經(jīng)評(píng)審廢標(biāo)情況 | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | |||||
云南融升建設(shè)工程有限公司、云南盟亞建筑工程有限公司 | 為前序標(biāo)段的第一中標(biāo)候選人不參與后續(xù)標(biāo)段的評(píng)審。 | |||||
云南印榕環(huán)境工程有限責(zé)任公司、騰沖市第二建筑有限責(zé)任公司、云南紫光建筑工程有限公司、云南康耀建筑工程有限公司 | 投標(biāo)文件價(jià)格指數(shù)權(quán)重表未簽名,未通過(guò)形式響應(yīng)性評(píng)審。 | |||||
保山市河圖建筑工程有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)文件中無(wú)價(jià)格指數(shù)權(quán)重表,未通過(guò)形式響應(yīng)性評(píng)審。 | |||||
宣威市云鑫建設(shè)有限公司、云南東辰建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件提供稅收證明及繳納社會(huì)保障資金的證明,未通過(guò)資格評(píng)審。 | |||||
云南智順建筑工程有限公司 | 稅收證明不滿足招標(biāo)文件要求,未通過(guò)資格評(píng)審。 | |||||
云南紅云建筑工程有限公司、云南潤(rùn)超建筑工程有限公司、云南圣邦建筑工程有限公司、云南基越建筑工程有限公司、云南融羲建設(shè)工程有限公司、云南浩海建設(shè)集團(tuán)有限公司、云南佑澤建設(shè)工程有限公司、云南啟昌建設(shè)有限公司、云南尚祥建設(shè)工程有限公司、云南德來(lái)建設(shè)工程有限公司、玉龍縣恒杰建筑有限公司、云南保山金雞建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià),其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。 | |||||
注:此公示期為3日,若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門投訴。 |