索引號(hào) | 01526101-9/20231208-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
公開(kāi)目錄 | 重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)服務(wù)信息 | 發(fā)布日期 | 2023-12-08 17:19:31 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示表
標(biāo)段編號(hào):GC530500202300452001002
招標(biāo)人 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0875—5160935 | |||
工程名稱 | 騰沖市2023年第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段:騰越街道(洞山、永樂(lè)、東山、玉璧)、北海鎮(zhèn)(雙坡、竹壩、雙海)項(xiàng)目區(qū)施工招標(biāo) | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年12月06日08:30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 騰沖市公共資源交易中心 | |||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法-定性 | |||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量要求 | 工期(日歷天) | 備注 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 云南融升建設(shè)工程有限公司 | 7014370.09 | 以現(xiàn)行及國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | 150 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 7022401.71 | 以現(xiàn)行及國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | 150 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 四川正多建筑工程有限公司 | 7036061.31 | 以現(xiàn)行及國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 | 150 | ||
備注 | ||||||
經(jīng)評(píng)審廢標(biāo)情況 | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | |||||
云南正耀建設(shè)工程有限公司、云南騰華建筑工程有限公司、云南康耀建筑工程有限公司、云南紫光建筑工程有限公司、云南印榕環(huán)境工程有限責(zé)任公司、騰沖市第二建筑有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)單位投標(biāo)文件的價(jià)格指數(shù)權(quán)重表未簽名。 | |||||
保山市河圖建筑工程有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)文件無(wú)價(jià)格指數(shù)權(quán)重表,未通過(guò)形式響應(yīng)性評(píng)審。 | |||||
騰沖鑫穩(wěn)建設(shè)集團(tuán)有限公司、云南盟亞建筑工程有限公司、云南佳逸建筑工程有限公司、云南晟業(yè)建筑工程有限公司、云南云旭路橋建設(shè)工程有限公司、云南洪昇建筑工程有限公司、云南浩海建設(shè)集團(tuán)有限公司、云南宏順建設(shè)集團(tuán)有限公司、云南滇東建設(shè)集團(tuán)有限公司、云南茗程建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)。 | |||||
注:此公示期為3日,若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)投訴。 |