索引號 | 01526101-9/2022-07084 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
公開目錄 | 支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體 | 發(fā)布日期 | 2022-07-08 10:27:23 |
文號 | 瀏覽量 |
根據(jù)騰農(nóng)發(fā)〔2022〕132號文件要求,騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織專家對全市申報的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮項目主體進(jìn)行核查和評審,擬將騰沖眾聚誠種植專業(yè)合作社等7家主體作為2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)項目實施主體,并公示如下(詳見附件)。如有異議,請在公示期內(nèi)以實名方式向騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局進(jìn)行反映。
公示時間:2022年7月8日-2022年7月14日
聯(lián)系電話: 0875---5161931
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2022年7月8日
騰沖市2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)項目實施主體公示 |
| |||||||||
序號 | 項目實施主體 | 建設(shè)地點 | 土地性質(zhì) | 主體資質(zhì) | 法人 | 投資金額(萬元) | 申請補(bǔ)助 | 庫容(m3) | 冷庫庫房個數(shù) | 備注 |
1 | 騰沖眾聚誠種植專業(yè)合作社 | 界頭鎮(zhèn)順河村 | 農(nóng)業(yè)設(shè)施用地 | 縣級 | 楊世遜 | 348.76 | 100 | 2937 | 6 |
|
2 | 騰沖康源中藥材種植專業(yè)合作社 | 界頭鎮(zhèn)大塘村 | 工業(yè)用地 | 省級 | 李明運 | 118.6 | 35.58 | 740 | 3 |
|
3 | 團(tuán)田鄉(xiāng)清涼中藥材種植專業(yè)合作社 | 團(tuán)田鄉(xiāng)丙弄村 | 農(nóng)業(yè)設(shè)施用地 | 縣級 | 楊治堯 | 103.6 | 31.08 | 1058 | 3 |
|
4 | 騰沖創(chuàng)興種專業(yè)合作社 | 團(tuán)田鄉(xiāng)街子社區(qū) | 宅基地 | 縣級 | 劉德燦 | 74.7 | 22.41 | 942 | 3 |
|
5 | 騰沖縣鼎豐家庭農(nóng)場 | 騰沖工業(yè)園區(qū) | 工業(yè)用地 | 地市級 | 番學(xué)凱 | 60.78 | 18.234 | 1080 | 1 |
|
6 | 騰沖市匯野蔬菜種植專業(yè)合作社 | 界頭鎮(zhèn)橋頭社區(qū) | 農(nóng)業(yè)設(shè)施用地 | 縣級 | 周永富 | 172.66 | 51.798 | 2400 | 4 |
|
7 | 騰沖市道華蔬菜種植專業(yè)合作社 | 騰越街道綺羅古鎮(zhèn)下綺羅供銷社 | 農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地 | 縣級 | 邵麗娟 | 65 | 19.5 | 510 | 2 |
|
| 合計 |
|
|
|
| 944.1 | 278.602 | 9667 | 22 |
|