騰越街道2023年受災(zāi)人員冬春生活需救助公示表
序號(hào) |
| 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活需救助情況 |
村 (社區(qū)) | 戶(hù)主姓名 | 家庭類(lèi)型 | 家庭人口 | 災(zāi)種 | 需救助人口 |
單位 | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
1 | 洞坪社區(qū) | 李洪金 | 一般戶(hù) | 4 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 2 |
2 | 洞坪社區(qū) | 張開(kāi)旗 | 一般戶(hù) | 7 | 其它 | 3 |
3 | 洞坪社區(qū) | 張中立 | 一般戶(hù) | 4 | 其它 | 2 |
4 | 洞坪社區(qū) | 張?zhí)炻?/span> | 一般戶(hù) | 6 | 其它 | 4 |
5 | 東山社區(qū) | 韓標(biāo) | 一般戶(hù) | 5 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 3 |
6 | 東山社區(qū) | 張乃燦 | 一般戶(hù) | 4 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 2 |
7 | 勐連街社區(qū) | 陳德曉 | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 3 |
8 | 勐連街社區(qū) | 陳德錦 | 一般戶(hù) | 4 | 洪澇 | 2 |
9 | 寸家寨社區(qū) | 張國(guó)權(quán) | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 3 |
10 | 寸家寨社區(qū) | 張建壽 | 一般戶(hù) | 7 | 洪澇 | 3 |
11 | 寸家寨社區(qū) | 張國(guó)保 | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 3 |
12 | 寸家寨社區(qū) | 張玉凱 | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 3 |
13 | 寸家寨社區(qū) | 張玉樂(lè) | 低保戶(hù) | 5 | 洪澇 | 5 |
14 | 寸家寨社區(qū) | 尚向存 | 低保戶(hù) | 5 | 洪澇 | 5 |
15 | 寸家寨社區(qū) | 寸待景 | 低保戶(hù) | 5 | 洪澇 | 5 |
16 | 寸家寨社區(qū) | 秦占仰 | 其他困難戶(hù) | 6 | 洪澇 | 6 |
17 | 寸家寨社區(qū) | 張建陸 | 一般戶(hù) | 3 | 洪澇 | 2 |
18 | 寸家寨社區(qū) | 張玉續(xù) | 一般戶(hù) | 3 | 洪澇 | 2 |
19 | 寸家寨社區(qū) | 楊世凱 | 一般戶(hù) | 7 | 洪澇 | 3 |
20 | 寸家寨社區(qū) | 楊杰從 | 一般戶(hù) | 7 | 洪澇 | 3 |
21 | 寸家寨社區(qū) | 張國(guó)能 | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 3 |
22 | 寸家寨社區(qū) | 楊從坤 | 一般戶(hù) | 3 | 洪澇 | 2 |
23 | 寸家寨社區(qū) | 唐永常 | 一般戶(hù) | 4 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 2 |
24 | 寸家寨社區(qū) | 張國(guó)明 | 低保戶(hù) | 3 | 洪澇 | 3 |
25 | 寸家寨社區(qū) | 張志傳 | 一般戶(hù) | 4 | 洪澇 | 2 |
26 | 寸家寨社區(qū) | 楊蘭芝 | 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 5 | 洪澇 | 5 |
27 | 黃坡社區(qū) | 陳文武 | 一般戶(hù) | 4 | 洪澇 | 2 |
28 | 黃坡社區(qū) | 趙明強(qiáng) | 一般戶(hù) | 5 | 洪澇 | 3 |
29 | 沙壩社區(qū) | 李正流 | 一般戶(hù) | 4 | 洪澇 | 2 |
30 | 沙壩社區(qū) | 楊華明 | 一般戶(hù) | 7 | 洪澇 | 3 |
31 | 沙壩社區(qū) | 楊興仁 | 一般戶(hù) | 5 | 洪澇 | 3 |
32 | 沙壩社區(qū) | 李旭忠 | 一般戶(hù) | 7 | 洪澇 | 3 |
33 | 沙壩社區(qū) | 李正松 | 一般戶(hù) | 4 | 風(fēng)雹 | 2 |
34 | 上勐連社區(qū) | 楊標(biāo)源 | 其他困難戶(hù) | 5 | 洪澇 | 5 |
35 | 上勐連社區(qū) | 楊源章 | 一般戶(hù) | 5 | 洪澇 | 3 |
36 | 上勐連社區(qū) | 尹杏蘭 | 一般戶(hù) | 7 | 洪澇 | 4 |
37 | 上勐連社區(qū) | 楊松源 | 一般戶(hù) | 5 | 洪澇 | 5 |
38 | 上勐連社區(qū) | 楊自從 | 一般戶(hù) | 4 | 洪澇 | 2 |
39 | 上勐連社區(qū) | 楊源恩 | 低保戶(hù) | 3 | 洪澇 | 3 |
40 | 上勐連社區(qū) | 董春艷 | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 3 |
41 | 上勐連社區(qū) | 楊世旭 | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 3 |
42 | 上勐連社區(qū) | 楊世良 | 一般戶(hù) | 5 | 洪澇 | 3 |
43 | 上勐連社區(qū) | 唐恩科 | 一般戶(hù) | 4 | 洪澇 | 2 |
44 | 上勐連社區(qū) | 楊杏鸞 | 一般戶(hù) | 6 | 洪澇 | 3 |
45 | 上勐連社區(qū) | 唐澤仁 | 一般戶(hù) | 4 | 洪澇 | 2 |
46 | 上勐連社區(qū) | 楊茂廣 | 一般戶(hù) | 3 | 洪澇 | 2 |
47 | 上勐連社區(qū) | 楊茂文 | 一般戶(hù) | 2 | 洪澇 | 1 |
48 | 上勐連社區(qū) | 唐仁群 | 一般戶(hù) | 3 | 洪澇 | 2 |
49 | 上勐連社區(qū) | 唐仁統(tǒng) | 一般戶(hù) | 3 | 洪澇 | 2 |
50 | 洞山社區(qū) | 張芝佩 | 一般戶(hù) | 5 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合計(jì) |
|
| 243 |
| 147 |