索引號 | 31634499-3-/2020-0206001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市人社局 |
公開目錄 | 資金公示 | 發(fā)布日期 | 2020-02-06 16:52:02 |
文號 | 瀏覽量 |
公 示 | ||||||||
經(jīng)我局對以下單位申報公益性崗位補貼材料的審核,根據(jù)保人社聯(lián)2019[33]號文件規(guī)定現(xiàn)公示如下: | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 批復崗位數(shù) | 使用崗位數(shù) | 補貼所屬時間 | 補貼月數(shù) | 補貼金額 | 批復文號 | 聯(lián)系電話 |
1 | 騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府 | 12 | 4 | 2019年7月至12月 | 6 | 26400.00 | 騰人社復【2019】17號 | |
2 | 騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 1 | 2019年1月至12月 | 12 | 12600.00 | 黨建 | |
3 | 騰沖市林業(yè)和草原局 | 3 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 52650.00 | 騰人社復【2019】65號 | |
4 | 騰沖市人民法院 | 35 | 18 | 2019年7月至12月 | 6 | 110850.00 | 騰人社復【2019】10號 | |
5 | 騰沖市團田鄉(xiāng)人民政府 | 2 | 2 | 2019年1月至12月 | 12 | 25200.00 | 黨建 | |
6 | 騰沖市北海鄉(xiāng)人民政府 | 10 | 7 | 2019年1月至12月 | 12 | 64350.00 | 騰人社復【2019】8號 | |
7 | 騰沖市北海鄉(xiāng)人民政府 | 3 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 31500.00 | 黨建 | |
8 | 騰沖市信訪局 | 2 | 2 | 2019年1月至12月 | 12 | 22050.00 | 騰人社復【2019】55號 | |
9 | 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府 | 13 | 13 | 2019年1月至12月 | 12 | 145050.00 | 騰人社復【2019】60號 | |
10 | 騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 2 | 2019年1月至12月 | 12 | 25200.00 | 黨建 | |
11 | 騰沖市滇灘鎮(zhèn)人民政府 | 11 | 8 | 2019年1月至12月 | 12 | 109500.00 | 騰人社復【2019】59號 | |
12 | 騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會 | 3 | 1 | 2019年1月至12月 | 12 | 12600.00 | 騰人社復【2019】42號 | |
13 | 騰沖市統(tǒng)計局 | 5 | 1 | 2019年1月至12月 | 4 | 4200.00 | 騰人社復【2019】22號 | |
14 | 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府 | 8 | 8 | 2019年1月至12月 | 12 | 100800.00 | 黨建 | |
15 | 騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府 | 25 | 16 | 2019年1月至12月 | 12 | 181800.00 | 騰人社復【2019】75號 | |
16 | 騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府 | 7 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 37800.00 | 騰人社復【2019】73號 | |
17 | 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護管理局 | 1 | 1 | 2019年1月至12月 | 12 | 12600.00 | 騰人社復【2019】81號 | |
18 | 中共騰沖市委宣傳部 | 3 | 2 | 2019年7月至12月 | 6 | 7350.00 | 騰人社復【2019】26號 | |
19 | 騰沖市和順鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 2019年5月至12月 | 8 | 8400.00 | 黨建 | |
20 | 騰沖市和順鎮(zhèn)人民政府 | 6 | 4 | 2019年1月至12月 | 12 | 50400.00 | 騰人社復【2019】61號 | |
21 | 騰沖市文化和旅游局 | 4 | 4 | 2019年1月至12月 | 12 | 55800.00 | 騰人社復【2019】83號 | |
22 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 | 5 | 5 | 2019年7月至12月 | 6 | 25200.00 | 黨建 | |
23 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府 | 28 | 11 | 2019年7月至12月 | 6 | 75000.00 | 騰人社復【2019】15號 | |
24 | 騰沖干部教育培訓學院 | 1 | 1 | 2019年1月至12月 | 12 | 12600.00 | 騰人社復【2019】80號 | |
25 | 騰沖市公安局 | 57 | 57 | 2019年1月至12月 | 12 | 718200.00 | 騰人社復【2019】43號 | |
26 | 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府 | 3 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 35700.00 | 黨建 | |
27 | 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府 | 3 | 20 | 2019年1月至12月 | 12 | 43200.00 | 騰人社復【2019】48號 | |
28 | 騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 37800.00 | 黨建 | |
29 | 騰沖市司法局 | 10 | 8 | 2019年1月至12月 | 12 | 95550.00 | 騰人社復【2019】52號 | |
30 | 騰沖市人力資源和社會保障局 | 3 | 2019年1月至12月 | 12 | 23100.00 | |||
31 | 騰沖市特殊教育學校 | 6 | 6 | 2019年1月至12月 | 12 | 86400.00 | 騰人社復【2019】20號 | |
合計 | 2249850.00 | |||||||
即日起7日內(nèi),凡對上述單位或個人存在不符合公益性崗位補貼規(guī)定條件的,請及時向我中心反映。 | ||||||||
聯(lián)系電話:5156233 | ||||||||
特此公示 | ||||||||
騰沖市人力資源和社會保障局 | ||||||||
2020年2月6日 |