索引號(hào) | 11533023MB1M99751H/20240703-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府西源街道辦事處 |
公開(kāi)目錄 | 結(jié)果公示 | 發(fā)布日期 | 2024-07-03 10:06:18 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
根據(jù)《騰沖市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法(暫行)》的通知(騰財(cái)發(fā)〔2021〕130號(hào))相關(guān)文件要求,為加強(qiáng)我街道財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理信息公開(kāi),提高資金使用效益和透明度,實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光化運(yùn)行、常態(tài)化公開(kāi),保障貧困群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),現(xiàn)將我街道2024年1-6月財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金收支情況公示如下:
一、資金收入情況
指標(biāo)文件 | 指標(biāo)內(nèi)容 | 下達(dá)金額(萬(wàn)元) |
騰財(cái)農(nóng)〔2024〕4號(hào) | 油燈社區(qū)大壩塘環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | 30 |
騰財(cái)農(nóng)〔2024〕4號(hào) | 馬常社區(qū)電商直播基地建設(shè)項(xiàng)目 | 70 |
騰財(cái)農(nóng)〔2024〕11號(hào) | 省級(jí)駐村第一書記和工作隊(duì)長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)盈水社區(qū) | 3 |
騰財(cái)農(nóng)〔2024〕11號(hào) | 省級(jí)駐村第一書記和工作隊(duì)長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)寶峰社區(qū) | 1 |
騰財(cái)農(nóng)〔2024〕11號(hào) | 省級(jí)駐村第一書記和工作隊(duì)長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)崗峨社區(qū) | 1 |
騰財(cái)農(nóng)〔2023〕57號(hào) | 西源街道侍郎壩社區(qū)紅陽(yáng)小區(qū)村莊環(huán)境整治項(xiàng)目資金 | 23.5311 |
騰財(cái)預(yù)〔2024〕337號(hào) | 2020年市級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 35 |
騰財(cái)農(nóng)〔2024〕29號(hào) | 侍郎壩社區(qū)“十百千萬(wàn)”示范社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 30 |
騰財(cái)農(nóng)〔2024〕29號(hào) | 寶峰社區(qū)產(chǎn)業(yè)示范路建設(shè)項(xiàng)目 | 30 |
騰財(cái)農(nóng)〔2024〕40號(hào) | 市級(jí)駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi) | 2 |
合計(jì) | 225.5311 |
二、資金支出情況
2024年1月1日至6月30日,西源街道支出財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金合計(jì)80萬(wàn)元。其中,騰財(cái)農(nóng)〔2024〕4號(hào)支出油燈社區(qū)大壩塘環(huán)境綜合整治項(xiàng)目24萬(wàn)元,支出馬常社區(qū)電商直播基地建設(shè)項(xiàng)目56萬(wàn)元。
騰沖市人民政府西源街道辦事處
2024年7月2日