索引號 | 01526110-7/20240108-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
公開目錄 | 統(tǒng)計(jì)信息 | 發(fā)布日期 | 2024-01-08 10:36:17 |
文號 | 瀏覽量 |
月份 | 監(jiān)測 天數(shù) | SO2平均濃度(μg/m3) | NO2平均濃度(μg/m3) | PM10平均濃度(μg/m3) | PM2.5平均濃度(μg/m3) | CO平均濃度(mg/m3) | O3平均 濃度(μg/m3) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 空氣質(zhì)量(天) | 首要污染物 | 優(yōu) 良 率 | |||||
優(yōu) | 良 | 輕度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 嚴(yán)重污染 | |||||||||||
一月 | 31 | 7 | 6 | 25 | 14 | 1.6 | 92 | 39-55 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
二月 | 27 | 7 | 9 | 35 | 19 | 0.6 | 111 | 40-83 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
三月 | 30 | 6 | 11 | 38 | 23 | 0.7 | 118 | 37-89 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
四月 | 30 | 7 | 10 | 48 | 29 | 0.8 | 131 | 39-120 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時(shí) | |
五月 | 31 | 7 | 8 | 31 | 17 | 0.7 | 108 | 42-90 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
六月 | 29 | 6 | 5 | 24 | 11 | 0.6 | 78 | 23-65 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
七月 | 31 | 4 | 5 | 17 | 11 | 0.5 | 58 | 18-65 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
八月 | 31 | 4 | 3 | 18 | 10 | 0.4 | 53 | 20-32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
九月 | 30 | 5 | 7 | 22 | 11 | 0.5 | 77 | 23-75 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
十月 | 31 | 5 | 7 | 18 | 11 | 0.5 | 72 | 25-48 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
十一月 | 30 | 6 | 10 | 19 | 11 | 0.6 | 74 | 29-49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
十二月 | 31 | 7 | 8 | 18 | 11 | 0.6 | 66 | 22-40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
平均值 | 362 | 6 | 7 | 26 | 15 | 0.7 | 87 | 18-120 | 254 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時(shí) | 98.3% |
填表單位:保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 填表日期: 2024 年 1月8日