騰沖1月9—10日又出現(xiàn)強降溫天氣
2010年1月9日-10日,騰沖縣受較強的高空西北氣流影響,天氣晴朗,夜間降溫明顯,又出現(xiàn)一輪強降溫天氣。騰沖縣的中、南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)日最低氣溫均在2℃以下,北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)日最低氣溫均在0℃以下,特別是檳榔江流域最低氣溫已達到了零下6.5℃。2010年1月9—10日各鄉(xiāng)鎮(zhèn)極端最低氣溫實況如下:
2010年1月9—10日極端最低氣溫(單位:℃)
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 騰越鎮(zhèn) | 和順鎮(zhèn) | 中和鄉(xiāng) | 荷花鄉(xiāng) | 清水鄉(xiāng) | 北海鄉(xiāng) | 馬站鄉(xiāng) |
9日 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | -0.8 | -2.4 |
10日 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 0.6 | -1.0 | -3.1 |
| |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 曲石鄉(xiāng) | 固東鎮(zhèn) | 界頭鄉(xiāng) | 明光鄉(xiāng) | 滇灘鎮(zhèn) | 猴橋鎮(zhèn) | 三岔河 |
9日 | -3.0 | -1.2 | -1.4 | -3.8 | - | -2.6 | -6.1 |
10日 | -4.7 | -2.6 | -3.3 | -6.1 | - | -2.8 | -6.5 |
| |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 二級站 | 蘇家河 | 芒棒鄉(xiāng) | 五合鄉(xiāng) | 新華鄉(xiāng) | 蒲川鄉(xiāng) | 團田鄉(xiāng) |
9日 | -2.4 | -1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | 2.0 |
10日 | -2.0 | -1.1 | -0.4 | 0.7 | 1.5 | -0.4 | 1.3 |
根據最新監(jiān)測資料分析,預計我縣今天夜間到明天白天晴,全縣最低氣溫-6~2℃,最高氣溫15~20℃,夜間有2-3級偏北風,北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)有低溫霜凍出現(xiàn)。請各相關單位做好低溫霜凍的防范工作。